Optieklijst forumleden: verschil tussen versies
Regel 4: | Regel 4: | ||
Oculairs, camera's en andere accessoires mogen hier<br /> | Oculairs, camera's en andere accessoires mogen hier<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">15% obstructie:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">15% obstructie:</span>'''<br /> | ||
*14'' f/4.6 truss Newton in hoefijzermontering<br /> | *14'' f/4.6 truss Newton in hoefijzermontering<br /> | ||
Regel 19: | Regel 19: | ||
*20x60mm. Tento verrekijker<br /> | *20x60mm. Tento verrekijker<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Aamw:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Aamw:</span>'''<br /> | ||
*Meade ETX-125 UHTC<br /> | *Meade ETX-125 UHTC<br /> | ||
Regel 25: | Regel 25: | ||
*Meade verrekijker 10x50mm<br /> | *Meade verrekijker 10x50mm<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Ad:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Ad:</span>'''<br /> | ||
*Newton 20 cm F6 Type Opticon<br /> | *Newton 20 cm F6 Type Opticon<br /> | ||
Regel 36: | Regel 36: | ||
*Orion Paragon-Plus verrekijker montering en statief.<br /> | *Orion Paragon-Plus verrekijker montering en statief.<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Alien:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Alien:</span>'''<br /> | ||
*Orion 102mm f/13 Mak <br /> | *Orion 102mm f/13 Mak <br /> | ||
Regel 47: | Regel 47: | ||
*Canon EOS 350D, 35mm f/2, 70-200mm f/2.8L<br /> | *Canon EOS 350D, 35mm f/2, 70-200mm f/2.8L<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">amarie:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">amarie:</span>'''<br /> | ||
*Bresser 7 x 50 <br /> | *Bresser 7 x 50 <br /> | ||
*Sky-Watcher Newton 200/1000mm EQ-5<br /> | *Sky-Watcher Newton 200/1000mm EQ-5<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Amica:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Amica:</span>'''<br /> | ||
*Skylux 70mm/F700 (gepimpt)<br /> | *Skylux 70mm/F700 (gepimpt)<br /> | ||
*Kruidvat 10x50 verrekijker<br /> | *Kruidvat 10x50 verrekijker<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Arend van der Salm:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Arend van der Salm:</span>'''<br /> | ||
*Celestron C 9.25 SCT met starbright coating<br /> | *Celestron C 9.25 SCT met starbright coating<br /> | ||
Regel 63: | Regel 63: | ||
*Losmandy GM-8<br /> | *Losmandy GM-8<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Arends(oog):</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Arends(oog):</span>'''<br /> | ||
*STF: mirage 7 deluxe, 180 mm F10 maksutov op LXD 75<br /> | *STF: mirage 7 deluxe, 180 mm F10 maksutov op LXD 75<br /> | ||
Regel 70: | Regel 70: | ||
*Lidl: verrekijker 10x50<br /> | *Lidl: verrekijker 10x50<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">ArieV:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">ArieV:</span>'''<br /> | ||
*Optisan 203mm F6 <br /> | *Optisan 203mm F6 <br /> | ||
Regel 76: | Regel 76: | ||
*EQ-5 montering met single axis motor drive.<br /> | *EQ-5 montering met single axis motor drive.<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Arnaud:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Arnaud:</span>'''<br /> | ||
*Celestron C9.25 op een Vixen GPDX<br /> | *Celestron C9.25 op een Vixen GPDX<br /> | ||
*MTO 100/1000 (russentonne) op een Astro-3<br /> | *MTO 100/1000 (russentonne) op een Astro-3<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Astrovirus:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Astrovirus:</span>'''<br /> | ||
*Skywatcher Black Line Newton 200/1000<br /> | *Skywatcher Black Line Newton 200/1000<br /> | ||
Regel 87: | Regel 87: | ||
*Canon 350D (ongemodificeerd)<br /> | *Canon 350D (ongemodificeerd)<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">AtodaZ:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">AtodaZ:</span>'''<br /> | ||
*Skywatchter 150 mm F5 Newton <br /> | *Skywatchter 150 mm F5 Newton <br /> | ||
Regel 94: | Regel 94: | ||
*Bresser 10x50<br /> | *Bresser 10x50<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">[email protected]:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">[email protected]:</span>'''<br /> | ||
*Meade ds 2114 s reflector<br /> | *Meade ds 2114 s reflector<br /> | ||
Regel 100: | Regel 100: | ||
*quickcam pro 4000 (ongemodificeerd)<br /> | *quickcam pro 4000 (ongemodificeerd)<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Bandit:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Bandit:</span>'''<br /> | ||
*Mizar 68/1000<br /> | *Mizar 68/1000<br /> | ||
Regel 111: | Regel 111: | ||
*Skywatcher 120/1000 f/8,3 achromaat op EQ5<br /> | *Skywatcher 120/1000 f/8,3 achromaat op EQ5<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Batchainpuller:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Batchainpuller:</span>'''<br /> | ||
*Celestron C8<br /> | *Celestron C8<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Bert Bogchelman:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Bert Bogchelman:</span>'''<br /> | ||
*Tal 200k op H-EQ5<br /> | *Tal 200k op H-EQ5<br /> | ||
Regel 122: | Regel 122: | ||
*Philips ToUcam 840k pro modified<br /> | *Philips ToUcam 840k pro modified<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Big bang:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Big bang:</span>'''<br /> | ||
− | + | OTA’s:<br /> | |
*Schmidt Cassegrain C9.25 F10 carbon; Celestron<br /> | *Schmidt Cassegrain C9.25 F10 carbon; Celestron<br /> | ||
*Refractor ED APO; D 80 F 6.8; William-Optics ZenithStar II <br /> | *Refractor ED APO; D 80 F 6.8; William-Optics ZenithStar II <br /> | ||
Regel 132: | Regel 132: | ||
*Achromatische refractor D 90 F10; Bresser<br /> | *Achromatische refractor D 90 F10; Bresser<br /> | ||
*Verrekijker 7 x 50; “aus Jena”<br /> | *Verrekijker 7 x 50; “aus Jena”<br /> | ||
− | + | Alle Newton's zijn geflockt met zwart velours en uitgerust met Wilcox rotation ringen<br /> | |
− | + | <br /> | |
− | + | Mounts:<br /> | |
*Sky-Watcher EQ6 pro (met SynScan goto) op verplaatsbare zuil<br /> | *Sky-Watcher EQ6 pro (met SynScan goto) op verplaatsbare zuil<br /> | ||
*Bresser mon 1 met volgmotor op RA-as<br /> | *Bresser mon 1 met volgmotor op RA-as<br /> | ||
Regel 140: | Regel 140: | ||
*Astro-Tech Voyager azimutale montering<br /> | *Astro-Tech Voyager azimutale montering<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Bobtb:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Bobtb:</span>'''<br /> | ||
*Skywatcher 120/900 ED apo<br /> | *Skywatcher 120/900 ED apo<br /> | ||
*Skywatcher 80/600 ED apo<br /> | *Skywatcher 80/600 ED apo<br /> | ||
− | * | + | *HEQ-6 montering<br /> |
+ | *Atik 314L (kleur)<br /> | ||
+ | *Canon EOS 550D (ongemod.)<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">BoertjeB:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">BoertjeB:</span>'''<br /> | ||
*Meade 8" SCT F10<br /> | *Meade 8" SCT F10<br /> | ||
Regel 152: | Regel 154: | ||
*Vixen 7x50 verrekijker<br /> | *Vixen 7x50 verrekijker<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">BohBeh:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">BohBeh:</span>'''<br /> | ||
*Etx 125<br /> | *Etx 125<br /> | ||
Regel 158: | Regel 160: | ||
*merkloze 90/900 refractor<br /> | *merkloze 90/900 refractor<br /> | ||
− | *-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---<br /> | + | *-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Bolong:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Bolong:</span>'''<br /> | ||
*Vixen 102 ed s (+ sphinx), <br /> | *Vixen 102 ed s (+ sphinx), <br /> | ||
Regel 165: | Regel 167: | ||
*Sbig ST7-ME (gecombineerd met 50,135,200 en 400mm (tele)lenzen).<br /> | *Sbig ST7-ME (gecombineerd met 50,135,200 en 400mm (tele)lenzen).<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Borix:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Borix:</span>'''<br /> | ||
*Verrekijker:<br /> | *Verrekijker:<br /> | ||
Regel 179: | Regel 181: | ||
*EQ6 Pro<br /> | *EQ6 Pro<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Brinx:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Brinx:</span>'''<br /> | ||
*Celestron C9.25" op CG-5 <br /> | *Celestron C9.25" op CG-5 <br /> | ||
Regel 189: | Regel 191: | ||
*Philips ToUcam (PCV840k/00)<br /> | *Philips ToUcam (PCV840k/00)<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Bubchen:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Bubchen:</span>'''<br /> | ||
*Meade ETX125 UHTC<br /> | *Meade ETX125 UHTC<br /> | ||
Regel 195: | Regel 197: | ||
*Barlow 2X<br /> | *Barlow 2X<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Bullseye:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Bullseye:</span>'''<br /> | ||
*TS Newton Reflector 114 mm 900 mm <br /> | *TS Newton Reflector 114 mm 900 mm <br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">C8ya:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">C8ya:</span>'''<br /> | ||
*oranje C8<br /> | *oranje C8<br /> | ||
Regel 206: | Regel 208: | ||
*7x50 verrekijker<br /> | *7x50 verrekijker<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Callisto:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Callisto:</span>'''<br /> | ||
*Orion Optics OMC-140 Hilux op Vixen GPS <br /> | *Orion Optics OMC-140 Hilux op Vixen GPS <br /> | ||
Regel 214: | Regel 216: | ||
*Ganymedes 60 mm. F 700 refractor lawaaiding<br /> | *Ganymedes 60 mm. F 700 refractor lawaaiding<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Cavey:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Cavey:</span>'''<br /> | ||
*Meade ETX70 <br /> | *Meade ETX70 <br /> | ||
*Bresser 10x50 verrekijker <br /> | *Bresser 10x50 verrekijker <br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Chaim Dijkstra:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Chaim Dijkstra:</span>'''<br /> | ||
*Bresser Messier N-203<br /> | *Bresser Messier N-203<br /> | ||
*Meade ETX 70<br /> | *Meade ETX 70<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Christophe:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Christophe:</span>'''<br /> | ||
*8" Newton f/4 (SkyOptic) op HEQ5 <br /> | *8" Newton f/4 (SkyOptic) op HEQ5 <br /> | ||
Regel 230: | Regel 232: | ||
*Canon EOS 300D<br /> | *Canon EOS 300D<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Clansman:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Clansman:</span>'''<br /> | ||
*Skywatcher 150mm F8 Newton op EQ5<br /> | *Skywatcher 150mm F8 Newton op EQ5<br /> | ||
*Bluesky aldi refractor<br /> | *Bluesky aldi refractor<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Classic Scopes:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Classic Scopes:</span>'''<br /> | ||
*Meade Research Grade EQ 250/1500mm Newton bj.1981<br /> | *Meade Research Grade EQ 250/1500mm Newton bj.1981<br /> | ||
Regel 267: | Regel 269: | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Clearskies:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Clearskies:</span>'''<br /> | ||
*8" LX200GPS-SMT<br /> | *8" LX200GPS-SMT<br /> | ||
*ETX-125AT<br /> | *ETX-125AT<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">cncmachine:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">cncmachine:</span>'''<br /> | ||
*Orion XT10 1250mm F5 (met deuk)<br /> | *Orion XT10 1250mm F5 (met deuk)<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Corne:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Corne:</span>'''<br /> | ||
*GSO 20cm F4 - flocked, MPCC<br /> | *GSO 20cm F4 - flocked, MPCC<br /> | ||
Regel 285: | Regel 287: | ||
*Equinox 80/500 - 0.8x TV flattener<br /> | *Equinox 80/500 - 0.8x TV flattener<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">cornelese:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">cornelese:</span>'''<br /> | ||
*Orion XT10 intelliscope<br /> | *Orion XT10 intelliscope<br /> | ||
Regel 291: | Regel 293: | ||
*Skylux 70/700<br /> | *Skylux 70/700<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Daantjuh:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Daantjuh:</span>'''<br /> | ||
*Skylux 70/700<br /> | *Skylux 70/700<br /> | ||
*Dobson Skywatcher 200/1200<br /> | *Dobson Skywatcher 200/1200<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -----<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -----<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Dab:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Dab:</span>'''<br /> | ||
*Etx 70 at plus goto gepimpt<br /> | *Etx 70 at plus goto gepimpt<br /> | ||
Regel 306: | Regel 308: | ||
*16 keer 50 verrekijker.<br /> | *16 keer 50 verrekijker.<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -----<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -----<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Danny:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Danny:</span>'''<br /> | ||
*Orion XT10 intelliscope<br /> | *Orion XT10 intelliscope<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -----<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -----<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">dcaron:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">dcaron:</span>'''<br /> | ||
*127/1540 orion starmax eq3<br /> | *127/1540 orion starmax eq3<br /> | ||
*83/500 sky objectives az<br /> | *83/500 sky objectives az<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Deepsilence80s:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Deepsilence80s:</span>'''<br /> | ||
*DeepSilence: Astrolon Aldi-kanon<br /> | *DeepSilence: Astrolon Aldi-kanon<br /> | ||
Regel 323: | Regel 325: | ||
*150/1800 MCT Skywatcher Pro Series <br /> | *150/1800 MCT Skywatcher Pro Series <br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">delphi46:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">delphi46:</span>'''<br /> | ||
*Newton 110 mm Bresser Pluto als startkit<br /> | *Newton 110 mm Bresser Pluto als startkit<br /> | ||
*Kutter 110 mm eigenbouw<br /> | *Kutter 110 mm eigenbouw<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Demelza:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Demelza:</span>'''<br /> | ||
*8" Skywatcher Dobson F5<br /> | *8" Skywatcher Dobson F5<br /> | ||
Regel 334: | Regel 336: | ||
*10x50 verrekijker<br /> | *10x50 verrekijker<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Dennisput:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Dennisput:</span>'''<br /> | ||
*8'' Skywatcher Newton F/5<br /> | *8'' Skywatcher Newton F/5<br /> | ||
*Canon EOS 350D<br /> | *Canon EOS 350D<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">dh-breuer:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">dh-breuer:</span>'''<br /> | ||
*Meade LXD75 6" <br /> | *Meade LXD75 6" <br /> | ||
Regel 345: | Regel 347: | ||
*Canon Eos 400D / ef-s 18-55 / ef 55-200 usm <br /> | *Canon Eos 400D / ef-s 18-55 / ef 55-200 usm <br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Diesell:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Diesell:</span>'''<br /> | ||
*SN-10 D=254 mm F4 1016mm Newtonian ( met Moonlite Newton dual Tri speed focuser 2 inch )<br /> | *SN-10 D=254 mm F4 1016mm Newtonian ( met Moonlite Newton dual Tri speed focuser 2 inch )<br /> | ||
Regel 354: | Regel 356: | ||
*Eq 2<br /> | *Eq 2<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Dieseltijger:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Dieseltijger:</span>'''<br /> | ||
*Celestron C9.25<br /> | *Celestron C9.25<br /> | ||
*Canon 10 x 30 IS<br /> | *Canon 10 x 30 IS<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Dirk van den Herik:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Dirk van den Herik:</span>'''<br /> | ||
*10"RCX400 (f/<br /> | *10"RCX400 (f/<br /> | ||
Regel 373: | Regel 375: | ||
*Canon 350D (moded)<br /> | *Canon 350D (moded)<br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -----<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -----<br /> |
'''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Duderuud:</span>'''<br /> | '''<span style="color: #3D59AB; font-size: 14px;">Duderuud:</span>'''<br /> | ||
*Galaxster GX-114 F1000 <br /> | *Galaxster GX-114 F1000 <br /> | ||
Regel 379: | Regel 381: | ||
*Canon EOS 300D <br /> | *Canon EOS 300D <br /> | ||
− | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> | + | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br /> |
