Cancer: verschil tussen versies
Regel 2: | Regel 2: | ||
==Algemene beschrijving== | ==Algemene beschrijving== | ||
+ | Op een heldere avond zal het sterrenbeeld Cancer, de Kreeft, je waarschijnlijk niet snel opvallen. Met perifeer kijken is vanuit de achtertuin een wazige vlek in het midden van het sterrenbeeld zichtbaar. Het gaat hier om de open cluster M44. De sterren zijn allemaal zwakker dan magnitude 4 en het kost dus wat moeite om de figuur met het blote oog te herkennen. | ||
− | + | Het sterrenbeeld staat op de [[Dierenriem]] tussen [[Leo]] en [[Gemini]] in. De ecliptica loopt precies door het midden van het sterrenbeeld. Hierdoor is het mogelijk dat de maan sterren van M44 bedekt. | |
+ | ==Aangrenzende sterrenbeelden== | ||
+ | [[Leo]] | [[Gemini]] | [[Canis Minor]] | [[Lynx]] | [[Hydra]] | ||
+ | |||
+ | ==Historie== | ||
+ | Cancer werd tijdens het gevecht van [[Hercules]] met [[Hydra]] eropuit gestuurd om Hercules af te leiden zodat die zou falen. Hercules was hierdoor echter niet onder de indruk en verpletterde de Kreeft simpelweg onder zijn voet. Ondanks deze kleine rol van de Kreeft in het gevecht werd deze toch beloond door Hera voor zijn moed en als geschenk aan de hemel geplaatst. | ||
==Objecten== | ==Objecten== |
Versie van 4 mrt 2009 om 22:50
Terug naar: Sterrenbeelden
Inhoud
Algemene beschrijving
Op een heldere avond zal het sterrenbeeld Cancer, de Kreeft, je waarschijnlijk niet snel opvallen. Met perifeer kijken is vanuit de achtertuin een wazige vlek in het midden van het sterrenbeeld zichtbaar. Het gaat hier om de open cluster M44. De sterren zijn allemaal zwakker dan magnitude 4 en het kost dus wat moeite om de figuur met het blote oog te herkennen.
Het sterrenbeeld staat op de Dierenriem tussen Leo en Gemini in. De ecliptica loopt precies door het midden van het sterrenbeeld. Hierdoor is het mogelijk dat de maan sterren van M44 bedekt.
Aangrenzende sterrenbeelden
Leo | Gemini | Canis Minor | Lynx | Hydra
Historie
Cancer werd tijdens het gevecht van Hercules met Hydra eropuit gestuurd om Hercules af te leiden zodat die zou falen. Hercules was hierdoor echter niet onder de indruk en verpletterde de Kreeft simpelweg onder zijn voet. Ondanks deze kleine rol van de Kreeft in het gevecht werd deze toch beloond door Hera voor zijn moed en als geschenk aan de hemel geplaatst.
Objecten
Sterren
Letter | Naam | vMag |
---|---|---|
α | Acubens | 4.25 |
β | Altarf | 3.52 |
γ | Asellus Borealis | 4.66 |
δ | Asselus Australis | 3.94 |
ε | 6.3 | |
ζ | Tegmine | 5.63 |
η | 5.33 | |
θ | 5.35 |
Deep sky
Sterrenbeeld | Messier | NGC | Alternatieve naam | Objecttype | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|
Cancer | M44 | 2632 | Praesepe | Open sterrenhoop | 4,0 |
Cancer | M67 | 2682 | Open sterrenhoop | 7,5 |