Bright Objects Catalogue: verschil tussen versies
(49 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | |||
− | |||
Veel (beginnende) amateur astronomen nemen de Messier lijst als uitgangspunt voor hun waarnemingen. Er zijn echter nog veel meer objecten die relatief helder zijn, maar niet op deze lijst voorkomen. Ondanks het feit dat er verschillende catalogi en waarneemlijsten zijn, bleek er geen overzichtelijke lijst te zijn van relatief heldere niet-Messiers. Om deze reden zijn de leden van [http://www.astroforum.nl astroforum.nl] begonnen met het maken van een lijst. Dit heeft geleid tot deze Bright Objects Catalogue, kortweg BOC. | Veel (beginnende) amateur astronomen nemen de Messier lijst als uitgangspunt voor hun waarnemingen. Er zijn echter nog veel meer objecten die relatief helder zijn, maar niet op deze lijst voorkomen. Ondanks het feit dat er verschillende catalogi en waarneemlijsten zijn, bleek er geen overzichtelijke lijst te zijn van relatief heldere niet-Messiers. Om deze reden zijn de leden van [http://www.astroforum.nl astroforum.nl] begonnen met het maken van een lijst. Dit heeft geleid tot deze Bright Objects Catalogue, kortweg BOC. | ||
Regel 6: | Regel 4: | ||
De link naar de kant en klare BOC-catalogus voor gebruik met het gratis sterrenkaartenprogramma [http://www.ap-i.net/skychart Cartes du Ciel] vind je [http://www.xs4all.nl/~ptp/informatie.html#BOC hier]. | De link naar de kant en klare BOC-catalogus voor gebruik met het gratis sterrenkaartenprogramma [http://www.ap-i.net/skychart Cartes du Ciel] vind je [http://www.xs4all.nl/~ptp/informatie.html#BOC hier]. | ||
+ | |||
+ | Het is ook mogelijk om de [[Bright Objects Catalogue in Stellarium]] zichtbaar te maken. | ||
---- | ---- | ||
Regel 13: | Regel 13: | ||
!style="width:6em"|BOC-nr | !style="width:6em"|BOC-nr | ||
!style="width:6em"|NGC-nr | !style="width:6em"|NGC-nr | ||
+ | !style="width:9em"|RA(h m s) Dec.(°') | ||
!Triviale naam | !Triviale naam | ||
!class="unsortable"|Foto/Schets | !class="unsortable"|Foto/Schets | ||
Regel 20: | Regel 21: | ||
!class="unsortable"|Diameter | !class="unsortable"|Diameter | ||
!Ideale maand | !Ideale maand | ||
+ | !class="unsortable"|DSS | ||
|- | |- | ||
− | | BOC1||NGC 2360||||||Open sterrenhoop||Canis | + | | [[BOC1]]||NGC 2360||07 17 42 ; -15 38||||[[Bestand:BOC1.jpg|60px|center|boc1]]||Open sterrenhoop||[[Canis Maior]]||7.2||13.0'x13.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=07+17+42.78&d=-15+38+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC2||NGC 2362||Mexican Jumping Star||||Open sterrenhoop||Canis | + | | BOC2||NGC 2362||07 18 42 ; -24 57||Mexican Jumping Star||[[Bestand:BOC2.jpg|60px|center|boc2]]||Open sterrenhoop||[[Canis Maior]]||4.1||8.0'x8.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=07+18+42.78&d=-24+57+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC3||NGC 2129||||||Open sterrenhoop||Gemini||6.7||7.0'x7.0'||Januari | + | | BOC3||NGC 2129||06 01 06 ; +23 20||||[[Bestand:BOC3.jpg|60px|center|boc3]]||Open sterrenhoop||[[Gemini]]||6.7||7.0'x7.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=06+01+06.78&d=+23+20+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC4||NGC 2158||||[[Bestand:BOC4.jpg|60px|center|Gerard van den Braak]]||Open sterrenhoop||Gemini||8.6||5.0'x5.0'||Januari | + | | BOC4||NGC 2158||06 07 24 ; +24 06||||[[Bestand:BOC4.jpg|60px|center|Gerard van den Braak]]||Open sterrenhoop||[[Gemini]]||8.6||5.0'x5.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=06+07+24.78&d=+24+06+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC5||NGC 2392|| Clown Nebula - Eskimo Nebula||[[Bestand:BOC5.jpg|60px|center|Maurice Toet]]||Planetaire nevel||Gemini||9.1||19.5<nowiki>''</nowiki>x19.5<nowiki>''</nowiki>||Januari | + | | BOC5||NGC 2392||07 29 12 ; +20 55|| Clown Nebula - Eskimo Nebula||[[Bestand:BOC5.jpg|60px|center|Maurice Toet]]||Planetaire nevel||[[Gemini]]||9.1||19.5<nowiki>''</nowiki>x19.5<nowiki>''</nowiki>||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=07+29+12.78&d=+20+55+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC6||NGC 2683||||||Sterrenstelsel||Lynx||9.7||8.8'x2.5'||Januari | + | | BOC6||NGC 2683||08 52 42 ; +33 25||||[[Bestand:BOC6.jpg|60px|center|Patrick Duis]]||Sterrenstelsel||[[Lynx]]||9.7||8.8'x2.5'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=08+52+42.78&d=+33+25+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC7||NGC 2232||||||Open sterrenhoop||Monoceros||3.9||30.0'x30.0'||Januari | + | | BOC7||NGC 2232||06 28 00 ; -04 51||||[[Bestand:BOC7.jpg|60px|center|boc7]]||Open sterrenhoop||[[Monoceros]]||3.9||30.0'x30.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=06+28+00.78&d=-04+51+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC8||NGC 2244||||[[Bestand:BOC8.jpg|60px|center|Corne]]||Open sterrenhoop||Monoceros||3.8||24.0'x24.0'||Januari | + | | BOC8||NGC 2244||06 31 54 ; +04 57||||[[Bestand:BOC8.jpg|60px|center|Corne]]||Open sterrenhoop||[[Monoceros]]||3.8||24.0'x24.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=06+31+54.78&d=+04+57+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC9||NGC 2264||Christmas Tree Cluster||||Reflectie nevel en H-II gebied||Monoceros||||110'x90'||Januari | + | | [[BOC9]]||NGC 2264||06 40 52 ; +09 52||Christmas Tree Cluster||[[Bestand:BOC9.jpg|60px|center|Arend van der Salm]]||Reflectie nevel en H-II gebied +cluster||[[Monoceros]]||||110'x90'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=06+40+52.78&d=+09+52+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC10||NGC 2301||||||Open sterrenhoop||Monoceros||6.0||12.0'x12.0'||Januari | + | | BOC10||NGC 2301||06 51 48 ; +00 28||||[[Bestand:BOC10.jpg|60px|center|boc10]]||Open sterrenhoop||[[Monoceros]]||6.0||12.0'x12.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=06+51+48.78&d=+00+28+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC11||NGC 2335||||||Open sterrenhoop||Monoceros||7.2||12.0'x12.0'||Januari | + | | BOC11||NGC 2335||07 06 48 ; -10 02||||[[Bestand:BOC11.jpg|60px|center|boc11]]||Open sterrenhoop||[[Monoceros]]||7.2||12.0'x12.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=07+06+48.78&d=-10+02+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC12||NGC 2343||||||Open sterrenhoop||Monoceros||6.7||7.0'x7.0'||Januari | + | | BOC12||NGC 2343||07 08 06 ; -10 37||||[[Bestand:BOC12.jpg|60px|center|boc12]]||Open sterrenhoop||[[Monoceros]]||6.7||7.0'x7.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=07+08+06.78&d=-10+37+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC13||NGC 2353||||||Open sterrenhoop||Monoceros||7.1||20.0'x20.0'||Januari | + | | BOC13||NGC 2353||07 14 30 ; -10 16||||[[Bestand:BOC13.jpg|60px|center|boc13]]||Open sterrenhoop||[[Monoceros]]||7.1||20.0'x20.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=07+14+30.78&d=-10+16+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC14||NGC 2506||||||Open sterrenhoop||Monoceros||7.6||7.0'x7.0'||Januari | + | | BOC14||NGC 2506||08 00 00 ; -10 46||||[[Bestand:BOC14.jpg|60px|center|boc14]]||Open sterrenhoop||[[Monoceros]]||7.6||7.0'x7.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=08+00+01.78&d=-10+46+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC15||NGC 2423||||[[Bestand:BOC15.jpg|60px|center|Gerard van den Braak]]||Open sterrenhoop||Puppis||6.7||19.0'x19.0'||Januari | + | | BOC15||NGC 2423||07 37 06 ; -13 52||||[[Bestand:BOC15.jpg|60px|center|Gerard van den Braak]]||Open sterrenhoop||[[Puppis]]||6.7||19.0'x19.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=07+37+06.78&d=-13+52+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC16||NGC 2489||||||Open sterrenhoop||Puppis||7.0||5.0'x5.0'||Januari | + | | BOC16||NGC 2489||07 56 18 ; -30 04||||[[Bestand:BOC16.jpg|60px|center|boc16]]||Open sterrenhoop||[[Puppis]]||7.0||5.0'x5.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=07+56+18.78&d=-30+04+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC17||NGC 2527||||||Open sterrenhoop||Puppis||5.5||22.0'x22.0'||Januari | + | | BOC17||NGC 2527||08 05 00 ; -28 09||||[[Bestand:BOC17.jpg|60px|center|boc17]]||Open sterrenhoop||[[Puppis]]||5.5||22.0'x22.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=08+05+00.78&d=-28+09+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC18||NGC 2539||||||Open sterrenhoop||Puppis||6.5||22.0'x22.0'||Januari | + | | BOC18||NGC 2539||08 10 36 ; -12 49||||[[Bestand:BOC18.jpg|60px|center|boc18]]||Open sterrenhoop||[[Puppis]]||6.5||22.0'x22.0'||Januari||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=08+10+36.78&d=-12+49+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC19||NGC 3242||Eye Nebula - Ghost of Jupiter||[[Bestand:BOC19.jpg|60px|center]]||Planetaire nevel||Hydra||8.4||25.0<nowiki>''</nowiki>x25.0<nowiki>''</nowiki>||Feb/Maart | + | | BOC19||NGC 3242||10 24 46 ; -18 39||Eye Nebula - Ghost of Jupiter||[[Bestand:BOC19.jpg|60px|center]]||Planetaire nevel||[[Hydra]]||8.4||25.0<nowiki>''</nowiki>x25.0<nowiki>''</nowiki>||Feb/Maart||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=10+24+46.78&d=-18+39+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC20||NGC 3621||||||Sterrenstelsel||Hydra||9.4||12.4'x5.7'||Feb/Maart | + | | BOC20||NGC 3621||11 18 18 ; -32 49||||[[Bestand:BOC20.jpg|60px|center|boc20]]||Sterrenstelsel||[[Hydra]]||9.4||12.4'x5.7'||Feb/Maart||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=11+18+18.78&d=-32+49+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC21||NGC 2903||||||Sterrenstelsel||Leo||8.8||12.0'x5.6'||Feb/Maart | + | | BOC21||NGC 2903||09 32 12 ; +21 30||||[[Bestand:BOC21.jpg|60px|center|Neo]]||Sterrenstelsel||[[Leo]]||8.8||12.0'x5.6'||Feb/Maart||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=09+32+12.78&d=+21+30+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC22||NGC 3184||||||Sterrenstelsel||Ursa | + | | BOC22||NGC 3184||10 18 18 ; +41 25||||[[Bestand:BOC22.jpg|60px|center|Merijn]]||Sterrenstelsel||[[Ursa Maior]]||9.5||7.6'x7.4'||Feb/Maart||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=10+18+18.78&d=+41+25+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC23||NGC 3521||||||Sterrenstelsel||Leo||9.2||11.2'x5.4'||Feb/Maart | + | | BOC23||NGC 3521||11 05 48 ; -00 02||||[[Bestand:BOC23.jpg|60px|center|boc23]]||Sterrenstelsel||[[Leo]]||9.2||11.2'x5.4'||Feb/Maart||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=11+05+48.78&d=-00+02+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC24||NGC 3628||||||Sterrenstelsel||Leo||9.6||13.1'x3.1'||Feb/Maart | + | | [[BOC24]]||NGC 3628||11 20 18 ; +13 35||Leo Triplet||[[Bestand:BOC24.jpg|60px|center|rollarius50]]||Sterrenstelsel||[[Leo]]||9.6||13.1'x3.1'||Feb/Maart||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=11+20+18.78&d=+13+35+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC25||NGC 3344||||||Sterrenstelsel||Leo Minor||9.7||7.1'x6.8'||Feb/Maart | + | | BOC25||NGC 3344||10 43 30 ; +24 55||||[[Bestand:BOC25.jpg|60px|center|boc25]]||Sterrenstelsel||[[Leo Minor]]||9.7||7.1'x6.8'||Feb/Maart||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=10+43+30.78&d=+24+55+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC26||NGC 3607||||||Sterrenstelsel||Leo||9.9||4.6'x4.0'||Feb/Maart | + | | BOC26||NGC 3607||11 16 54 ; +18 03||||[[Bestand:BOC26.jpg|60px|center|boc26]]||Sterrenstelsel||[[Leo]]||9.9||4.6'x4.0'||Feb/Maart||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=11+16+54.78&d=+18+03+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC27||NGC 3115||Spindle Galaxy||||Sterrenstelsel||Sextans||9.1||7.3'x3.4'||Feb/Maart | + | | BOC27||NGC 3115||10 05 12 ; -07 43||Spindle Galaxy||[[Bestand:BOC27.jpg|60px|center|boc27]]||Sterrenstelsel||[[Sextans]]||9.1||7.3'x3.4'||Feb/Maart||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=10+05+12.78&d=-07+43+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC28||NGC 2768||||||Sterrenstelsel||Ursa | + | | BOC28||NGC 2768||09 11 36 ; +60 02||||[[Bestand:BOC28.jpg|60px|center|boc28]]||Sterrenstelsel||[[Ursa Maior]]||9.9||8.2'x5.3'||Feb/Maart||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=09+11+36.78&d=+60+02+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC29||NGC 2841||||||Sterrenstelsel||Ursa | + | | BOC29||NGC 2841||09 22 00 ; +50 59||||[[Bestand:BOC29.jpg|60px|center|boc29]]||Sterrenstelsel||[[Ursa Maior]]||9.3||7.7'x3.6'||Feb/Maart||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=09+22+00.78&d=+50+59+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC30||NGC 3077||||||Sterrenstelsel||Ursa | + | | BOC30||NGC 3077||10 03 18 ; +68 44||||[[Bestand:BOC30.jpg|60px|center|GerardvandenBraak]]||Sterrenstelsel||[[Ursa Maior]]||10.0||5.2'x4.7'||Feb/Maart||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=10+03+18.78&d=+68+44+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC31||NGC 4214||||||Sterrenstelsel||Canes Venatici||9.2||8.4'x7.2'||April | + | | BOC31||NGC 4214||12 15 36 ; +36 20||||[[Bestand:BOC31.jpg|60px|center|Rigel4]]||Sterrenstelsel||[[Canes Venatici]]||9.2||8.4'x7.2'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=12+15+36.78&d=+36+20+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC32||NGC 4449||||||Sterrenstelsel||Canes Venatici||9.0||6.2'x4.9'||April | + | | BOC32||NGC 4449||12 28 12 ; +44 06||||[[Bestand:BOC32.jpg|60px|center|boc32]]||Sterrenstelsel||[[Canes Venatici]]||9.0||6.2'x4.9'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=12+28+12.78&d=+44+06+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC33||NGC 4485||||||Sterrenstelsel||Canes Venatici||11.3||2.4'x1.8'||April | + | | BOC33||NGC 4485||12 30 30 ; +41 42||||[[Bestand:BOC33.jpg|60px|center|boc33]]||Sterrenstelsel||[[Canes Venatici]]||11.3||2.4'x1.8'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=12+30+30.78&d=+41+42+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC34||NGC 4490||Cocoon Galaxy||||Sterrenstelsel||Canes Venatici||9.5||6.4'x3.2'||April | + | | BOC34||NGC 4490||12 30 36 ; +41 39||Cocoon Galaxy||[[Bestand:BOC34.jpg|60px|center|Merijn]]||Sterrenstelsel||[[Canes Venatici]]||9.5||6.4'x3.2'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=12+30+36.78&d=+41+39+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC35||NGC 4631||Herring Nebula - Whale Galaxy||[[Bestand:BOC35.jpg|60px|center|MvZ]]||Sterrenstelsel||Canes Venatici||9.0||15.2'x2.8'||April | + | | BOC35||NGC 4631||12 42 06 ; +32 32||Herring Nebula - Whale Galaxy||[[Bestand:BOC35.jpg|60px|center|MvZ]]||Sterrenstelsel||[[Canes Venatici]]||9.0||15.2'x2.8'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=12+42+06.78&d=+32+32+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC36||NGC 5005||||||Sterrenstelsel||Canes Venatici||9.8||5.8'x2.9'||April | + | | BOC36||NGC 5005||13 10 54 ; +37 03||||[[Bestand:BOC36.jpg|60px|center|boc36]]||Sterrenstelsel||[[Canes Venatici]]||9.8||5.8'x2.9'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=13+10+54.78&d=+37+03+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC37||NGC 5195||||[[Bestand:BOC37.jpg|60px|center|Passero]]||Sterrenstelsel||Canes Venatici||9.5||5.9'x4.6'||April | + | | BOC37||NGC 5195||13 30 00 ; +47 16||||[[Bestand:BOC37.jpg|60px|center|Passero]]||Sterrenstelsel||[[Canes Venatici]]||9.5||5.9'x4.6'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=13+30+00.78&d=+47+16+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC38||Mel 111||Coma Star Cluster||[[Bestand:BOC38.jpg|60px|center|Jurgen]]||Open sterrenhoop||Coma Berenices||2.9||275'x275'||April | + | | BOC38||Mel 111||12 24 00 ; +26 00||Coma Star Cluster||[[Bestand:BOC38.jpg|60px|center|Jurgen]]||Open sterrenhoop||[[Coma Berenices]]||2.9||275'x275'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=12+24+00.78&d=+26+00+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC39||NGC 4494||||||Sterrenstelsel||Coma Berenices||9.7||4.5'x4.3'||April | + | | BOC39||NGC 4494||12 31 24 ; +25 46||||[[Bestand:BOC39.jpg|60px|center|boc39]]||Sterrenstelsel||[[Coma Berenices]]||9.7||4.5'x4.3'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=12+31+24.78&d=+25+46+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC40||NGC 4565||||[[Bestand:BOC40.jpg|60px|center|MvZ]]||Sterrenstelsel||Coma Berenices||9.5||14.9'x2.0'||April | + | | BOC40||NGC 4565||12 36 18 ; +25 59||||[[Bestand:BOC40.jpg|60px|center|MvZ]]||Sterrenstelsel||[[Coma Berenices]]||9.5||14.9'x2.0'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=12+36+18.78&d=+25+59+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC41||NGC 4526||||||Sterrenstelsel||Virgo||9.6||7.0'x2.5'||April | + | | BOC41||NGC 4526||12 34 00 ; +07 42||||[[Bestand:BOC41.jpg|60px|center|boc41]]||Sterrenstelsel||[[Virgo]]||9.6||7.0'x2.5'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=12+34+00.78&d=+07+42+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC42||NGC 4697||||||Sterrenstelsel||Virgo||9.1||6.2'x4.5'||April | + | | BOC42||NGC 4697||12 48 36 ; -05 48||||[[Bestand:BOC42.jpg|60px|center|boc42]]||Sterrenstelsel||[[Virgo]]||9.1||6.2'x4.5'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=12+48+36.78&d=-05+48+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC43||NGC 4699||||||Sterrenstelsel||Virgo||9.6||3.8'x2.8'||April | + | | BOC43||NGC 4699||12 49 00 ; -08 40||||[[Bestand:BOC43.jpg|60px|center|boc43]]||Sterrenstelsel||[[Virgo]]||9.6||3.8'x2.8'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=12+49+00.78&d=-08+40+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC44||NGC 4753||||||Sterrenstelsel||Virgo||9.9||5.1'x2.6'||April | + | | BOC44||NGC 4753||12 52 24 ; -01 12||||[[Bestand:BOC44.jpg|60px|center|boc44]]||Sterrenstelsel||[[Virgo]]||9.9||5.1'x2.6'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=12+52+24.78&d=-01+12+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC45||NGC 5634||||||Bolvormige sterrenhoop||Virgo||9.5||3.7'x3.7'||April | + | | BOC45||NGC 5634||14 29 36 ; -05 59||||[[Bestand:BOC45.jpg|60px|center|boc45]]||Bolvormige sterrenhoop||[[Virgo]]||9.5||3.7'x3.7'||April||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=14+29+36.78&d=-05+59+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC46||NGC 6543||Cat Eye Nebula||[[Bestand:BOC46.jpg|60px|center|Peet]]||Planetaire nevel||Draco||12.7||19.5<nowiki>''</nowiki>x19.5<nowiki>''</nowiki>||Mei/Juni | + | | BOC46||NGC 6543||17 58 33 ; +66 38||Cat Eye Nebula||[[Bestand:BOC46.jpg|60px|center|Peet]]||Planetaire nevel||[[Draco]]||12.7||19.5<nowiki>''</nowiki>x19.5<nowiki>''</nowiki>||Mei/Juni||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=17+58+33.78&d=+66+38+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
− | | BOC47||NGC 6210||Turtle Planetary Nebula||||Planetaire nevel||Hercules||9.8||16.2<nowiki>''</nowiki>x16.2<nowiki>''</nowiki>||Mei/Juni | + | | BOC47||NGC 6210||16 44 30 ; +23 48||Turtle Planetary Nebula||[[Bestand:BOC47.jpg|60px|center|Rigel 4]]||Planetaire nevel||[[Hercules]]||9.8||16.2<nowiki>''</nowiki>x16.2<nowiki>''</nowiki>||Mei/Juni||[http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=poss2ukstu_blue&r=16+44+30.78&d=+23+48+10.7&e=J2000&h=50&w=50&f=gif&c=none&fov=NONE&v3= DSS] |
|- | |- | ||
